Hauptkirche BMV Wolfenbüttel
Präludium H-Dur
Von:
Marcel Duprè
Interpretin:
Propsteikantorin Almuth Bretschneider
Die Orgel und ihre Technik
erbaut 1620-1624 von Gottfried Fritzsche, Dresden, nach Anweisungen des Wolfenbütteler Hofkapellmeisters Michael Praetorius, danach viele Veränderungen und Umbauten |
Neubau einer romantischen Großorgel im 19. Jahrhundert |
Entromantisierung und Neubau 1959 sowie Teilrenovierung 1986 von Karl Schuke, Berlin, unter Erhaltung von sechs Original-Registern und Rekonstruktion des Gehäuses von 1624 |
53 Register, 4501 Pfeifen, 4 Manuale |
2 Zimbelsterne auf dem Rückpositiv |
Schleifladen, mechanische Traktur, elektrische Registeranlage |
elektronische Setzeranlage mit 3200 freien Kombinationen (eingebaut 2011) |
Hörprobe Orgel BMV Wolfenbüttel
Die Disposition – Aufbau und Zusammenstellung einer Orgel
1. Manual: Rückpositiv | 2. Manual: Hauptwerk | 3. Manual: Brustwerk | 4. Manual: Kronwerk | Pedal |
---|---|---|---|---|
Quintadena 16' * | Principal 16' | Gedackt 8' | Quintadena 8' | Principal 16' |
Principal 8' | Oktave 8' | Rohrflöte 4' | Nachthorn 4' | Untersatz 16' |
Gedackt 8' * | Spitzflöte 8' * | Principal 2' | Blockflöte 2' | Oktave 8' |
Oktave 4' * | Oktave 4' | Oktave 1' | Nassat 1 1/3' | Gedacktbaß 8' * |
Spitzgedackt 4' * | Koppelflöte 4' | Terzian 2f. | Rauschwerk 4f. | Oktave 4' |
Feldpfeife 2' | Nassat 2 2/3' | Scharff 4f. | Cymbel 3f. | Pommer 4' |
Quinte 1 1/3' | Oktave 2' | Vox humana 8' | Bärpfeife 16' | Bauernflöte 2' |
Sesquialtera 2f. | Cornett 3-5f. | Holzregal 4' | Trichterregal 8' | Baßaliquot 4f. |
Oberton 2f. | Mixtur 6-8f. | Tremulant | Tremulant | Mixtur 6-8f. |
Scharff 5-7f. | Scharff 4f. | Posaune 16' | ||
Dulcian 16' | Trompete 16' | Trompete 8' | ||
Schalmei 8' | Trompete 8' | Trompete 4' | ||
Tremulant | Sing. Cornett 2' |
* alte Fritzsche-Register 1624