
Haushalt
Einnahmen 2024
Kirchensteuer
| 98.700.000 € | 83 % |
Einnahmen aus Vermögen, Verwaltung und Betrieb
| 5.937.100 € | 5 % |
Zuschüsse von Dritten (vom Land Niedersachsen u.a.)
| 6.452.200 € | 5 % |
Entnahmen aus Rücklagen
| 3.418.800 € | 3 % |
Einnahmen besonderer Art (Pfarrpfründen-Haushalt) und Kollekten
| 4.556.900 € | 4 % |
Summe
| 119.065.000 € | 100,00 % |
Ausgaben 2024
Allgemeine Finanzwirtschaft Zuweisungen an Kirchengemeinden, Kirchenverbände und Propsteien, Sammelversicherungen, Rücklagenzuführungen, Verstärkungsmittel | 48.487.400 € | 41 % |
Allgemeine Kirchliche Dienste Gottesdienst, Kindergottesdienst, Glockenwesen, Kirchenmusik, Chorarbeit, Posaunenarbeit, Orgelwesen, Gemeindearbeit, Religionsunterricht, Konfirmandenarbeit | 38.965.100 € | 33 % |
Rechtsetzung, Leitung, Verwaltung Landessynode, Kirchenregierung, Rechnungsprüfung, Landeskirchenamt, Rechtshof | 13.915.500 € | 12 % |
Besondere Kirchliche Dienste Jugendarbeit, Studentenpfarramt, Ev. Frauenhilfe, Krankenhausseelsorge, Seelsorge an geistig und körperlich Behinderten, Telefonseelsorge, Militärseelsorge, Wehrdienstverweigerer, Kirchentage, Volksmissionarische Arbeit, Urlaubsseelsorge, Fortbildungsstätten, Arbeit an Aussiedlern, Ausländische Arbeitnehmer, Dienst an Israel, an Sinti, in Justizvollzugsanstalten | 3.036.800 € | 3 % |
Diakonie und kirchliche Sozialarbeit Diakonisches Werk, Ehe- und Lebensberatung, Altenhilfe, Diakonie- und Sozialstation, Freiwilliges Soziales Jahr | 3.020.500 € | 3 % |
Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene, Weltmission z.B. Luth. Weltbund, Kirchl. Entwicklungsdienst, Ökumenische Diakonie | 1.938.400 € | 2 % |
Öffentlichkeitsarbeit, Bildungswesen und Wissenschaft Landeskirchl. Pressearbeit, Rundfunk, Fernsehen, Theologisches Zentrum, Bibelgesellschaft, Ev. Akademie, Erwachsenenbildung, Kindertagesstätten, Kunst- und Denkmalpflege, Theol. Wissenschaft, Mitarbeiterfortbildung, Sozialwissenschaftliche Fortbildung | 5.880.300 € | 5 % |
Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Verpflichtungen aus abgelösten Staatsleistungen | 3.821.000 € | 3 % |
Summe | 119.065.000 € | 100,00 % |
Ausgaben 2024
6: Allgemeine Finanzwirtschaft
7: Allgemeine kirchliche Dienste
8: Rechtsetzung, Leitung, Verwaltung
9: Besondere kirchliche Dienste
10: Diakonie und kirchliche Sozialarbeit
11: Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene. Weltmission
12: Bildungswesen, Wissenschaft und Öffentlichkeitsarbeit
13: Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens