St. Katharinen Braunschweig
Choralvorspiel: "Allein Gott in der Höh sei Ehr"
Interpret:
Landeskirchenmusikdirektor Claus-Eduard Hecker
Satz:
Georg Böhm, Kantor und Organist: geb. 2. September 1661 in Hohenkirchen (Thüringen); gest. 18. Mai 1733 in Lüneburg.
Text:
Nikolaus, Decius, Kantor und Kirchenliederdichter, geb. um 1485, gest. nach 1546.
Die Orgel und ihre Technik
Manuale Action | mechanisch |
Registertraktur | elektrisch |
Koppeln | SW/HW, BW/HW, BW/SW, BW/Ped, SW/Ped, HW/Ped |
Setzerkombinationen | 4 Generale, 1 get. je Werk BW im Schweller |
Hörprobe Orgel St. Katharinen Braunschweig
Die Disposition – Aufbau und Zusammenstellung einer Orgel
Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal | Brustwerk |
---|---|---|---|
Subbaß: 16' | Prinzipal: 8' | Prinzipal: 16' | Holzgedackt: 8' |
Prinzipal: 8' | Gedackt: 8' | Subbaß: 16' | Blockflöte: 4' |
Gemshorn: 8' | Holzflöte: 8' in der Orgelrückwand | Quintbaß: 10 2/3' | Prinzipal: 2' |
Rohrflöte: 8' | Quintadena: 8' | Oktave: 8' | Gemshorn: 2' |
Octave: 4' | Spitzgambe: 8' | Gedackt: 8' | Sifflöte: 1 1/3' |
Nachthorn: 4' | Oktave: 4' | Oktave: 4' | Oktave: 1' |
Nasat: 2 2/3' | Rohrflöte: 4' | Koppelflöte: 4' | Terzian: 2f. |
Octave: 2' | Oktave: 2' | Nachthorn: 2' | Scharff: 4f. 2/3' |
Flachflöte: 2' | Waldflöte: 2' | Cornet: 2' | Vox humana: 8' |
Mixtur: 6-8f. 1 1/3' | Quinte: 1 1/3' | Mixtur: 6-8f. 2' | Tremulant |
Scharff: 4f. 1/2' | Obertöne: 2f. | Rauschpfeife: 3f. | |
Trompete: 16' | Sesquialtera: 2f. | Posaune: 16' | |
Trompete: 8' | Scharff: 5-7f. 1' | Trompete: 8' | |
Dulzian: 16' | Fagott 4' | ||
Krummhorn: 8' | Trompete: 4' | ||
Oboe: 8' | |||
Spanische Trompete: 8' | |||
Tremulant |